| ACRES | ||||||||||||||
| Region | Stevens | Early Blk | Searles | Howes | McFarlin | Crowley | Ben Lear | Pilgrim | Bergman | LeMunyon | Natives | Mixed | Other | Sum |
| OR | 1099.05 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 157.54 | 119.62 | 1.00 | 48.04 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 32.55 | 12.18 | 1474.10 |
| WA | 383.05 | 0.00 | 2.00 | 28.70 | 536.49 | 2.33 | 1.58 | 33.76 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 3.64 | 998.95 |
| WI | 7449.37 | 0 | 2493.52 | 83.29 | 1631.61 | 164.45 | 1626.14 | 468.72 | 54.69 | 151.75 | 63.84 | 170.41 | 159.43 | 14517.22 |
| MA | 1404.13 | 5104.35 | 32.50 | 4371.56 | 38.36 | 14.99 | 604.93 | 15.36 | 47.35 | 1.92 | 22.65 | 230.02 | 75.95 | 11964.07 |
| NJ | 646.50 | 1737.56 | 18.18 | 140.66 | 6.95 | 26.07 | 260.07 | 12.30 | 0.00 | 20.60 | 54.73 | 180.43 | 84.67 | 3188.72 |
| Minor | 142.15 | 11.00 | 8.00 | 46.38 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 24.50 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 5.00 | 0.80 | 254.73 |
| East Canada | 1013.30 | 5.00 | 17.00 | 22.00 | 0.00 | 10.50 | 172.60 | 59.25 | 65.80 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 17.80 | 1388.25 |
| BC | 1315.88 | 8 | 0 | 0 | 315.88 | 50.84 | 81.24 | 48.225 | 387.76 | 18.5 | 0 | 24 | 11.25 | 2261.575 |
| Total | 13453.43 | 6865.91 | 2571.20 | 4693.38 | 2686.83 | 388.80 | 2749.46 | 710.16 | 555.80 | 212.10 | 141.22 | 653.61 | 365.72 | 36047.61 |
| PERCENTAGE | ||||||||||||||
| Region | Stevens | Early Blk | Searles | Howes | McFarlin | Crowley | Ben Lear | Pilgrim | Bergman | LeMunyon | Natives | Mixed | Other | Sum |
| OR | 74.56 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 10.69 | 8.11 | 0.07 | 3.26 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 2.21 | 0.83 | 100.00 |
| WA | 38.35 | 0.00 | 0.20 | 2.87 | 53.71 | 0.23 | 0.16 | 3.38 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.36 | 100.00 |
| WI | 51.31 | 0.00 | 17.18 | 0.57 | 11.24 | 1.13 | 11.20 | 3.23 | 0.38 | 1.05 | 0.44 | 1.17 | 1.10 | 100.00 |
| MA | 11.74 | 42.66 | 0.27 | 36.54 | 0.32 | 0.13 | 5.06 | 0.13 | 0.40 | 0.02 | 0.19 | 1.92 | 0.63 | 100.00 |
| NJ | 20.27 | 54.49 | 0.57 | 4.41 | 0.22 | 0.82 | 8.16 | 0.39 | 0.00 | 0.65 | 1.72 | 5.66 | 2.66 | 100.00 |
| Minor | 55.80 | 4.32 | 3.14 | 18.21 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 9.62 | 0.00 | 5.89 | 0.00 | 1.96 | 0.31 | 100.00 |
| East Canada | 72.99 | 0.36 | 1.22 | 1.58 | 0.00 | 0.76 | 12.43 | 4.27 | 4.74 | 0.07 | 0.00 | 0.29 | 1.28 | 100.00 |
| BC | 58.18 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 13.97 | 2.25 | 3.59 | 2.13 | 17.15 | 0.82 | 0.00 | 1.06 | 0.50 | 100.00 |
| Total | 47.90 | 12.77 | 2.82 | 8.03 | 11.27 | 1.68 | 5.18 | 3.30 | 2.83 | 1.09 | 0.29 | 1.87 | 0.96 | |
Teryl Roper, UW-Madison Dept. of Horticulture